APP APP 多路线路,弱网也能看 下载 APP
手机看球先打开直播,点播放器全屏,再把手机横过来看。
动态刷新
| 名次 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | 布莱顿 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 切尔西 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | 埃弗顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | 布伦特福德 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | 利兹联 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 名次 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
| 2 | 国际米兰 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 3 | 罗马 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 4 | AC米兰 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 5 | 科莫 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 6 | 弗罗西诺内 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | 尤文图斯 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | 博洛尼亚 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 9 | 卡利亚里 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 10 | 那不勒斯 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
提前锁定主队动态
2 个比赛日10 场8 场进行中
| 开球 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周四9 场 | |||||
| NBA | 波士顿凯尔特人 | 92–93 | 多伦多猛龙 | 进行中 | |
| NBA | 克里夫兰骑士 | 110–104 | 纽约尼克斯 | 进行中 | |
| NBA | 圣安东尼奥马刺 | 78–80 | 芝加哥公牛 | 进行中 | |
| NBA | 洛杉矶湖人 | 77–60 | 密尔沃基雄鹿 | 进行中 | |
| NBA | 布鲁克林篮网 | 88–66 | 新奥尔良鹈鹕 | 进行中 | |
| NBA | 丹佛掘金 | 76–69 | 孟菲斯灰熊 | 进行中 | |
| NBA | 奥兰多魔术 | 25–24 | 犹他爵士 | 进行中 | |
| NBA | 金州勇士 | 0–0 | 休斯顿火箭 | 进行中 | |
| NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 对 | 波特兰开拓者 | 未开赛 | |
| 周五1 场 | |||||
| NBA | 多伦多猛龙 | 对 | 费城76人 | 未开赛 | |
睡前先在下载页装好c789.app的安卓或苹果 APP,官方渠道下载,不用注册也能用。
打开 APP 搜索主队名称,进球队页点关注,深夜的场次就会出现在显眼位置。
第一次进入时允许通知,关注球队开赛前 APP 会推送提醒,半夜不用一直刷页面等开球。